フレア加工済みですので、そのままルームエアコンに接続できます。
銅管はJIS H 3300 C1220T-O を使用しています。
保温材は、高発泡ポリエチレンを使用しています。表面は傷がつきにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工済みです。
テープ・パテ・ドレンホースやVVFケーブルなど、必要な部材を同梱しています。
ドレンホースは高耐候の2層タイプを採用しています。
2分3分 ペアタイプ
(パイプのみ)
長さ | 品番 | 外寸図 |
2.5M | 25P-P | 3M | 3P-P |
3.5M | 35P-P | |
4M | 4P-P | |
5M | 5P-P | |
6M | 6P-P | |
7M | 7P-P | |
9M | 9P-P |
2分3分 ペアタイプ
(部品入 電線無)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | 3P-FSP | |
3.5M | 35P-FSP | |
4M | 4P-FSP | |
5M | 5P-FSP | |
6M | 6P-FSP | |
7M | 7P-FSP |
2分3分 ペアタイプ
(部品無 電線入)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | 3P-P-203 | |
3.5M | 35P-P-203 | |
4M | 4P-P-203 | |
5M | 5P-P-203 | |
6M | 6P-P-203 | |
7M | 7P-P-203 |
2分3分 ペアタイプ
(部品入 電線入)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | 3P-203SP | |
3.5M | 35P-203SP | |
4M | 4P-203SP | |
5M | 5P-203SP | |
6M | 6P-203SP | |
7M | 7P-203SP |
2分3分ペアタイプ
(フルセット)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | HS23-30FL-K | |
3.5M | HS23-35FL-K | |
4M | HS23-40FL-K | |
5M | HS23-50FL-K | |
6M | HS23-60FL-K | |
7M | HS23-70FL-K |
2分4分 ペアタイプ
(パイプのみ)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | 3P-24P | |
4M | 4P-24P | |
5M | 5P-24P | |
7M | 7P-24P |
2分4分ペアタイプ
(部品入 電線無)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | 3P-24FSP | |
4M | 4P-24FSP | |
5M | 5P-24FSP | |
7M | 7P-24FSP |
2分4分ペアタイプ
(フルセット)
長さ | 品番 | 外寸図 |
3M | HS24-30FL-C | |
4M | HS24-40FL-C | |
5M | HS24-50FL-C | |
7M | HS24-70FL-C |
ペアチューブ 20M
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 | 銅管 | 断熱材 | 外寸図 |
外径×肉厚 | 外径×厚さ | |||
KP-23 | 3種 | 6.35×0.8 | 24.5×8 | |
9.52×0.8 | 27.5×8 | |||
KP-24 | 2種 | 6.35×0.8 | 24.5×8 | |
12.70×0.8 | 35.0×10 |
ペアチューブ 20M
(断熱材10mm仕様)
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 | 銅管 | 断熱材 | 外寸図 |
外径×肉厚 | 外径×厚さ | |||
KP-23H | 3種 | 6.35×0.8 | 28.5×10 | |
9.52×0.8 | 31.5×10 | |||
KP-24H | 2種 | 6.35×0.8 | 28.5×10 | |
12.70×0.8 | 35.0×10 | |||
KP-35H | 2種 | 9.52×0.8 | 31.5×10 | |
15.88×1.0 | 38.5×10 |
ペアチューブ 20M【ガス管高断熱】
(断熱材20mm仕様)
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 | 銅管 | 断熱材 | 外寸図 |
外径×肉厚 | 外径×厚さ | |||
KPH-2320H | 3種 | 6.35×0.8 | 28.5×10 | |
9.52×0.8 | 51.5×20 | |||
KPH-2420H | 2種 | 6.35×0.8 | 28.5×10 | |
12.70×0.8 | 55.0×20 | |||
KPH-3520H | 2種 | 9.52×0.8 | 31.5×10 | |
15.88×1.0 | 58.5×20 |
シングルコイル20M
単位:mm
品番 | 対応冷媒 | 銅管 | 保温材 |
外径×肉厚 | 厚さ | ||
SF-S0220 | 3種 | 6.35×0.8 | 8 |
SF-S0320 | 3種 | 9.52×0.8 | 8 |
SF-S0420 ※ | 2種 | 12.70×0.8 | 10 |
SF-S0520 ※ | 2種 | 15.88×1.0 | 10 |
SF-S0620-A ※ | 2種 | 19.05×1.20 | 10 |
シングル直管 4M
片側拡管加工済
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 |
銅管 | 保温材 |
外径×肉厚 | 厚さ | ||
SF-L0304-10T ※ | 3種 | 9.52×0.8 | 10 |
SF-L0404 ※ | 3種 | 12.70×0.8 | 10 |
SF-L0504 ※ | 3種 | 15.88×1.0 | 10 |
SF-L0604 | 3種 | 19.05×1.0 | 10 |
SF-L0604K ※ | 3種 | 19.05×1.05 | 10 |
SF-L0704 | 3種 | 22.22×1.0 | 10 |
SF-L0704K ※ | 3種 | 22.22×1.2 | 10 |
SF-L1004 | 3種 | 25.40×1.0 | 10 |
SF-L1104 | 2種 | 28.58×1.0 | 10 |
SF-L1204 | 2種 | 31.75×1.1 | 10 |
SF-L1204-A | 2種 | 38.10×1.35 | 10 |
ハイグレードコイル 20M
(保温材20㎜仕様)
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 |
銅管 | 保温材 |
外径×肉厚 | 厚さ | ||
SF-HG220 ※ | 3種 | 6.35×0.8 | 20 |
SF-HG320 ※ | 3種 | 9.52×0.8 | 20 |
SF-HG420 ※ | 2種 | 12.70×0.8 | 20 |
SF-HG520 ※ | 2種 | 15.88×1.0 | 20 |
SF-HG620-A ※ | 2種 | 19.05×1.20 | 20 |
ハイグレード直管 4M 片側拡管加工済(保温材20㎜仕様)
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 |
銅管 | 保温材 |
外径×肉厚 | 厚さ | ||
SF-K0404 ※ | 3種 | 12.70×0.8 | 20 |
SF-K0504 ※ | 3種 | 15.88×1.0 | 20 |
SF-K0604 ※ | 3種 | 19.05×10.5 | 20 |
SF-K0704 ※ | 3種 | 22.22×1.2 | 20 |
SF-K1004 ※ | 3種 | 25.40×1.35 | 20 |
SF-K1104 ※ | 2種 | 28.58×1.55 | 20 |
SF-K1204 ※ | 2種 | 31.75×1.7 | 20 |
SF-K1404 ※ | 2種 | 38.10×2.0 | 20 |
SF-K1604 ※ | 1種 | 44.45×2.3 | 20 |
シングル直管 4M
片側拡管加工済(保温材20㎜仕様)
単位:mm
品番 | 対応 冷媒 |
銅管 | 保温材 |
外径×肉厚 | 厚さ | ||
SF-T0704 | 3種 | 22.22×1.2 | 20 |
SF-T1004 | 3種 | 25.40×1.0 | 20 |
SF-T1104 | 2種 | 28.58×1.0 | 20 |
SF-T1204 | 2種 | 31.75×1.1 | 20 |
SF-T1404K | 2種 | 38.10×1.35 | 20 |
※「★」のついた製品は、外からビスが見えません。
SP ジャバラジョイント
SP ジャバラダクト
[新型]
SP 取出しカバー
SP ウォールカバー
(壁ぎわ用)
窓配管用
アルミパネル
小窓パネル
化粧ブロック
最大積載重量 60㎏(2個使用時)
化粧ブロック
(H125タイプ)
最大積載重量 60㎏(2個使用時)
ハードブロック
(M8ボルト)
許容面荷重140㎏f
2層式ドレンホース
(50M)
断熱ドレンホース(20M)
ホースのみ
断熱ドレンホース(20M)
カフス・ジョイント付
ドレンホース用
保温チューブ
分岐ジョイント
ポコポコカット
エバガード
(2個入)
ドレンホース用
サドルバンド
つば付スリーブ
つば付スリーブ
(勾配対応)
片サドル 10個セット
(軟質)
片サドル 10個セット
(加湿ホース対応)
フレアキャップ
フレアユニオン
(ナットなし)
フレアナット
フレアユニオン
(ナット付)
異径フレアユニオン
(ナット付)
ハイグレードパテ
品番 | 仕様 | 色調 |
HGP-200 | 200g | アイボリー |
---|---|---|
エアコンパテ
品番 | 仕様 | 色調 |
PT-200 | 200g | アイボリー |
---|---|---|
PT-200W | ホワイト | |
PT-1000 | 1㎏ | アイボリー |
PT-1000W | ホワイト |
非粘着テープ
品番 | 仕様 | 色調 |
CT-5018 I | 50×18 | アイボリー |
---|---|---|
CT-6515 I | 65×15 | |
CT-7518 I | 75×18 | |
CT-5018HF | 50×18 | HFアイボリー |
CT-5018W | 50×18 | ホワイト |
※HFアイボリーは、化粧カバーのアイボリー色の近似色です。
スマートテープ
品番 | 色調 |
SMT-5018 I | アイボリー |
---|---|
SMT-5018HF | HFアイボリー |
仕様:幅50mm×長さ18m
粘着テープ
品番 | 仕様 | 色調 |
BT-1905 I | 19×5 | アイボリー |
---|---|---|
BT-1910 I | 19×10 | |
BT-1920 I | 19×20 | |
BT-1910HF | 19×10 | HFアイボリー |
※HFアイボリーは、化粧カバーのアイボリー色の近似色です。